A continuación se muestran la información referente a la reinscripción al semestre Agosto - Diciembre 2024, Tener en cuenta no tener adeudo estudiantil. El módulo de reinscripción se habilitará automáticamente de acuerdo al orden de reinscripciones. Alumno regular: Sin adeudo de materias Alumno Irregular: Con adeudo de materias.
1.- Instalar App de estudiantes. Click aquí
2.- Proceso de reinscripción en SIITEC. Click aquí.
3.- Restablecer acceso a SIITEC. Click aquí.
4.- Costos y pagos de servicios. Click aquí.
5.- Generación de orden de pago | Comprobante fiscal electrónico de pago. Click aquí.
6.- Consultar adeudo estudiantil. Click aquí.
Nota: Es importante que en caso de registrar materias en curso de repetición o en especial deberá realizar un pago adicional, con relación al pago de reinscripción, es importante revisar los conceptos que se indican en el punto 4 por cada materia que se registre en ese estatus. Para ingresar al sistema SIITEC de Click aquí.
Curso en Repetición: Es cuando el estudiante no alcanzó las competencias en el curso ordinario y cursa la asignatura por segunda vez .
Curso Especial: Es cuando el estudiante no acreditó la asignatura en curso de repetición y cursa dicha asignatura por tercera vez .
IMPORTANTE:Si tiene adeudo de evaluación docente favor de enviar correo electrónico a alberto.pc@huauchinango.tecnm.mx. Para consultar adeudo estudiantil, consulte el material de apoyo indicado en el punto número 6.
Ingeniería
AGOSTO - DICIEMBRE 2024
Rango de promedios | Fecha y hora de apertura | Estatus del estudiante | Modalidad | Programas educativos |
---|---|---|---|---|
90.00 a 100.00 | 29/07/2024 08:00:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
80.00 a 89.00 | 29/07/2024 11:00:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
70.00 a 79.00 | 29/07/2024 14:00:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
90.00 a 100.00 | 30/07/2024 08:00:00 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
80.00 a 89.00 | 30/07/2024 11:00:00 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
70.00 a 79.00 | 30/07/2024 14:00:00 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
90.00 a 100.00 | 31/07/2024 08:00:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
80.00 a 89.00 | 31/07/2024 15:00:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
70.00 a 79.00 | 01/08/2024 12:00:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
0.00 a 69.00 | 02/08/2024 08:00:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
90.00 a 100.00 | 05/08/2024 08:00:00 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
80.00 a 89.00 | 05/08/2024 15:00:00 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
70.00 a 79.00 | 06/08/2024 12:00:00 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
0.00 a 69.00 | 07/08/2024 08:00:00 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA EN ADMINISTRACION, INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA INFORMATICA, INGENIERIA MECATRONICA |
Posgrado
AGOSTO- DICIEMBRE 2024MTI
Rango de promedios | Fecha y hora de apertura | Estatus del estudiante | Modalidad | Programas educativos |
---|---|---|---|---|
0.00 a 100.00 | 23/08/2024 00:05:00 |
|
Escolarizada (Entre semana) | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
0.00 a 100.00 | 29/08/2024 08:21:51 |
|
Semiescolarizada (Fin de semana) | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |